Agua
Los suelos
Los datos presentados a continuación se refieren a valores generalmente admitidos a la hora de distinguir entre distintos tipos de suelo. No pueden, sin embargo, sustituir a las mediciones reales efectuadas in situ o en el laboratorio.
Los datos recogidos en las tablas son valores generalmente admitidos a la hora de caracterizar los suelos. Permiten utilizar ciertas fórmulas de cálculo simplificadas que encontramos en esta página, o estimar su campo de validez, pero no sustituyen a las mediciones reales efectuadas in situ o en los laboratorios.
Características medias de los suelos más comunes
Naturaleza del terreno | Seco/Húmedo | Sumergido | ||
ɸ | ɣ | ɸ | ɣ | |
grados | t/m3 | grados | t/m3 | |
Terrenos rocosos | 40º | 2 | 35º | 1,1 |
Gravas, arenas | 35º | 1,9 | 30º | 1,1 |
Gravas/ arenas Limos/ arcillas | 30º | 2 | 25º | 1,1 |
Limos/ arcillas | 25º | 1,9 | 15º | 1 |
Tierra vegetal Arcillas/limos orgánicos | 15º | 1,8 | No hay características medias |
ɸ : ángulo de rozamiento interno (en grados)
ɣ : densidad específica (en t/m3)
ɣ : densidad específica (en t/m3)
Valores medios del módulo de reacción E’ de un relleno (a)
Tipo de suelo utilizado para el relleno | Módulo de reacción del relleno E’ | |||
Descripción | Clasificación (b) | Grado de compactación (Proctor) | ||
Sin compactar (80 a 85%) | Compactado controlado (85 a 90%) | Compactado controlado y verificado > 90% | ||
Mpa | MPa | MPa | ||
Arenas y gravas limpias o ligeramente limosas (elementos < 50 mm) | B1 B2 B3 D1 D2 | 0,7 | 2,0 | 5,0 |
Arenas, gravas, limosas o medianamente arcillosas | B4 B5 | 0,6 | 1,2 | 3,0 |
Arcillas de sílex y pedernal. Coluviones. Morrenas, rocas alteradas, aluviones gruesos con alto porcentaje de finos | C1 C2 con Dmax<250 mm | 0,5 | 1,0 | 2,5 |
Limos, arenas finas, arcillas, margas más o menos plásticas (Ip (c) < 50) | A1 A2 A3 B6 | <0,3 | 0,6 | 0,6 |
Rocas evolutivas: creta, arenisca, esquistos… Suelos compuestos (arcillas de pedernal y sílex, morrenas, rocas alteradas, aluviones gruesos, con elementos >50 mm) | D3 C1 C2 con Dmax>250mm R13 R23 R34 R43 | 0,7 | 2,0 | 5,0 |
(a) según Fascículo 70
(b) clasificación según NF P 11-300/ GTR (Guía de Obras Viales)
(c) Ip = Índice de plasticidad
(b) clasificación según NF P 11-300/ GTR (Guía de Obras Viales)
(c) Ip = Índice de plasticidad