
Soluciones de acerrojado para la gama NATURAL
- Con un revestimiento exterior de 400g/m2 de aleación de zinc (85%), aluminio (15%) enriquecido con cobre, y una capa de acabdo de pintura al agua AQUACOAT.
- Clase de presión C40 de DN 60 a 300 y C30 de DN 350 a 600 con junta STANDARD.
- Clase de espesor K9 con junta UNIVERSAL.
- Con juntas EXPRESS y STANDARD revestidos de epoxi aplicado mediante cataforesis (de acuerdo con la norma EN 545).
- Con juntas STANDARD o UNIVERSAL revestidas de epoxi aplicado mediante empolvado (de acuerdo con la norma EN 14901).
Las soluciones de acerrojado de la gama NATURAL son:
STANDARD Vi y EXPRESS Vi – Situaciones normales:
- STANDARD Vi para los tubos DN 60 a 600 y accesorios STANDARD de DN 60 a 600.
- EXPRESS Vi para los accesorios de DN 60 a 300.
UNIVERSAL Vi – Situaciones de altas presiones:
- Para los tubos y accesorios UNIVERSAL de DN 80 a 600.
UNIVERSAL Ve – Situaciones de presiones extremas:
- Para los tubos y accesorios UNIVERSAL de DN 100 a 600.
Para las situaciones agresivas, los sistemas de canalización:
TT para terrenos agresivos
Se utiliza en suelos muy corrosivos o en presencia de corrientes vagabundas (consultar la norma EN 545 Anexo D.2 para determinar en qué casos conviene utilizar este tipo de revestimiento exterior).
La solución TT-PE está formada por un revestimiento espeso de polietileno extruido conforme a la norma europea EN 14628. Es la solución más utilizada en esta gama.
NATURAL PUR para aguas agresivas
Se utiliza para transportar aguas agresivas, en lugar del revestimiento de mortero de cemento (consultar la norma EN 545 Anexo E para determinar en qué casos conviene utilizar este tipo de revestimiento interior).
La solución PUR está formada por una capa interior de poliuretano conforme a la norma EN 15655.
NATURAL | NATURAL | NATURAL PUR | TT-PE | NATURAL UNIVERSAL | UNIVERSAL TT-PE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ámbito de empleo | Para todos los terrenos salvo excepciones | Aguas agresivas | Terrenos agresivos | Altas presiones | Altas presiones Terrenos agresivos | |
Unión | STANDARD | EXPRESS | STANDARD | STANDARD | UNIVERSAL | UNIVERSAL |
Tubo | DN 60 - 600 | DN 100, 150, 200, 250, 300 | DN 100 - 600 | DN 60 - 600 | DN 80 - 600 Uni Vi - Uni Ve | DN 80 - 600 Uni Vi - Uni Ve |
Codo | DN 350 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 80 - 600 | ||
Cono | DN 350 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 100 - 600 | ||
Manguito | - | DN 60 - 600 | - | - | ||
Te EEB | DN 350 - 600 PN10, PN16, PN25 | DN 60 - 600 PN10, PN16, PN25 | DN 60 - 600 PN10, PN16, PN25 | DN 80 - 600 PN10, PN16, PN25 | ||
Te EEE | DN 350 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 100 - 300 | ||
Te de vaciado | DN 350 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | - | ||
Brida enchufe | DN 350 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 80 - 600 | ||
Brida liso | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 No acerrojada, STD Vi y UNI Vi - Acerrojada: UNI Ve | ||||
Brida ciega | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | ||||
Placa de reducción | DN 100 - 600 PN10, PN16, PN25 | DN 60 - 600 PN10, PN16, PN25 | ||||
Junta no acerrojada | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 60 - 600 | DN 80 - 600 | ||
Junta acerrojada | DN 60 - 600 | DN - 300 | DN 100 - 600 | DN 60 - 600 | DN 80 - 600 Uni Vi - Uni Ve |
Especificaciones técnicas de la gama NATURAL DN 60 a 600
NATURAL | NATURAL UNIVERSAL | TT UNIVERSAL TT | NATURAL PUR | |
Tubos EN 545 |
|
|
|
|
Accesorios EN 545 |
|
|
|
|
Bulones EN 545 |
|
|
|
|
Características de los tubos NATURAL, TT y NATURAL PUR
DN | Lu | Clase | e | DE | DI | P | B max | Masa NATURAL | Masa TT | Masa PUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | kg | kg | ||
60 | 6,00 | C40 | 4,8 | 77 | 80 | 89 | 145 | 60 | 63 | - |
80 | 6,00 | C40 | 4,8 | 98 | 101 | 92 | 168 | 78 | 81 | - |
100 | 6,00 | C40 | 4,8 | 118 | 121 | 94 | 189 | 95 | 99 | 79 |
125 | 6,00 | C40 | 4,8 | 144 | 147 | 97 | 216 | 118 | 122 | 97 |
150 | 6,00 | C40 | 5,0 | 170 | 173 | 100 | 243 | 145 | 150 | 119 |
200 | 6,00 | C40 | 5,4 | 222 | 225 | 106 | 296 | 203 | 210 | 169 |
250 | 6,00 | C40 | 5,8 | 274 | 277 | 105 | 353 | 267 | 277 | 224 |
300 | 6,00 | C40 | 6,2 | 326 | 329 | 107 | 410,5 | 337 | 351 | 285 |
350 | 6,00 | C30 | 6,3 | 378 | 381 | 110 | 465,5 | 407 | 430 | 328 |
400 | 6,00 | C30 | 6,5 | 429 | 432 | 112 | 517,5 | 476 | 501 | 285 |
450 | 6,00 | C30 | 6,9 | 480 | 483 | 115 | 575,5 | 562 | 590 | 460 |
500 | 6,00 | C30 | 7,4 | 532 | 535 | 117 | 630,5 | 659 | 697 | 546 |
600 | 6,00 | C30 | 8,6 | 635 | 638 | 132 | 740 | 895 | 933 | 759 |
Características de los tubos NATURAL UNIVERSAL y UNIVERSAL TT
DN | Lu | Clasa | e | DE | DI | P | B max | C* cordon | Masa NAT UNI | Masa UNI TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
80 | 5,97 | K9 | 6,0 | 97,8 | 100,5 | 112 | 159 | - | 93 | 96 |
100 | 5,97 | K9 | 6,0 | 117,8 | 121,4 | 140 | 188 | 90 | 115 | 118 |
125 | 5,97 | K9 | 6,0 | 143,7 | 147,4 | 140 | 215 | 87 | 142 | 147 |
150 | 5,97 | K9 | 6,0 | 169,7 | 173,4 | 148 | 230 | 95 | 169 | 175 |
200 | 5,97 | K9 | 6,3 | 221,6 | 225,2 | 155 | 290 | 100 | 233 | 241 |
250 | 5,97 | K9 | 6,8 | 273,0 | 276,8 | 166 | 350 | 110 | 311 | 320 |
300 | 5,97 | K9 | 7,2 | 324,9 | 328,8 | 180 | 408 | 115 | 393 | 405 |
350 | 5,97 | K9 | 7,7 | 376,8 | 380,9 | 184 | 463 | 115 | 498 | 508 |
400 | 5,97 | K9 | 8,1 | 427,7 | 431,9 | 176 | 510 | 113 | 586 | 600 |
450 | 5,97 | K9 | 8,6 | 478,6 | 483,0 | 190 | 570 | 120 | 700 | 709 |
500 | 5,97 | K9 | 9,0 | 530,5 | 535,0 | 200 | 625 | 125 | 810 | 820 |
600 | 5,97 | K9 | 9,9 | 633,3 | 633,3 | 209 | 740 | 135 | 1039 | 1067 |
*consultar SISTEMAS DE ACERROJADO,**máxima desviación angular
UNIVERSAL Vi | UNIVERSAL Ve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Clase | PFA* | PMA* | PEA* | Desviación** | Clase | PFA* | PMA* | PEA* | Desviación** |
Bar | Bar | Bar | ° | Bar | Bar | Bar | ° | |||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | K9 | 60 | 72 | 77 | 3 | - | - | - | - | - |
100 | K9 | 65 | 67 | 72 | 3 | K9 | 64 | 76 | 81 | 3 |
125 | K9 | 52 | 62 | 67 | 3 | K9 | 60 | 72 | 77 | 3 |
150 | K9 | 48 | 57 | 62 | 3 | K9 | 55 | 66 | 71 | 3 |
200 | K9 | 43 | 51 | 56 | 3 | K9 | 50 | 60 | 65 | 3 |
250 | K9 | 39 | 46 | 51 | 3 | K9 | 54 | 54 | 59 | 3 |
300 | K9 | 34 | 40 | 45 | 3 | K9 | 50 | 48 | 53 | 3 |
350 | K9 | 25 | 30 | 35 | 3 | K9 | 38 | 45 | 50 | 3 |
400 | K9 | 20 | 24 | 29 | 3 | K9 | 35 | 42 | 47 | 3 |
450 | K9 | 16 | 19 | 24 | 3 | K9 | 32 | 38 | 43 | 3 |
500 | K9 | 16 | 19 | 24 | 2 | K9 | 30 | 36 | 41 | 2 |
600 | K9 | 16 | 19 | 24 | 2 | K9 | 27 | 32 | 37 | 2 |
*consultar SISTEMAS DE ACERROJADO,**máxima desviación angular
Información adicional importante
Desviaciones angulares
Es importante respetar los valores máximos de desviación angular recogidos en la tabla, y tener en cuenta que las desviaciones angulares de las juntas acerrojadas suelen ser ligeramente inferiores a las de las juntas no acerrojadas.
Accesorios
Los accesorios UNIVERSAL no se encuentran disponibles para DN 350 y 450. Conviene utilizar accesorios de acerrojado STANDARD V+i con tubos UNIVERSAL Vi, y STANDARD Ve con tubos UNIVERSAL Ve.
Utilización mixta de los tubos NATURAL STANDARD y NATURAL UNIVERSAL
Desde el momento de su corte en obra, marcar bien los cortes hechos en los tubos UNIVERSAL y en los tubos STANDARD (por ejemplo, marcando los cortes en UNIVERSAL con pintura). Sólo los cortes sobre UNIVERSAL pueden montarse en enchufes UNIVERSAL cumpliendo con los niveles de presión de acerrojado que se recogen en la tabla.
Presiones superiores
Consúltenos en caso de que sean necesarias presiones superiores a las indicadas.
NATURAL PUR
Consultar la gama NATURAL PUR.