

Visor de fin de carrera – Soporte



Conexiones del indicador de posición

Indicador de posición eléctrico PRISMA para RAP Wafer y Lug
Descripción
Indicador de posición electromagnético
Visor de fin de carrera – Soporte![]() | La instalación incluye el soporte y los pernos (Acero inox ISI-304). Peso de la carcasa y del soporte: 0,55 kg. Temperatura de funcionamiento ambiente entre -20 y 80° C. Fin de carrera tipo OMRON SS5GL (SPDT). |
Dimensiones
![]() |
MDV | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
MDV-0 | 84 | 50,5 | 43,5 | 125 | 128 | 23 | 78 | 149 | 118 | 112 |
MDV-1 | 84 | 50,5 | 43,5 | 160 | 135 | 23 | 101 | 149 | 118 | 112 |
MDV-1A | 112 | 57 | 52,5 | 200 | 152 | 30,5 | 108,5 | 163 | 118 | 112 |
MDV-2 | 120 | 70,5 | 61,2 | 250 | 222 | 30,5 | 108,5 | 178 | 118 | 112 |
MDV2A | 135 | 72,5 | 69,0 | 300 | 278 | 30,5 | 108,5 | 186 | 118 | 112 |
MDV-3 | 180 | 91,5 | 96,5 | 400 | 321 | 60 | 138 | 226 | 118 | 112 |
MDV-4 | 282 | 140 | 137,5 | 500 | 408 | 60 | 138 | 253 | 118 | 112 |
MDV-5 | 282 | 140 | 137,5 | 600 | 456 | 60 | 138 | 253 | 118 | 112 |
MDV-6 | 376 | 156 | 180 | 700 | 510 | 60 | 138 | 259 | 118 | 112 |
MDV-7 | 376 | 156 | 180 | 700 | 579 | 60 | 138 | 259 | 118 | 112 |
MDV-8 | 510 | 201 | 251,5 | 700 | 593 | 60 | 138 | 306 | 118 | 112 |
MDV-9 | 510 | 201 | 252,5 | 700 | 593 | 60 | 138 | 306 | 118 | 112 |
Materia del indicador
![]() |
Item | Designación | Materia | Protección |
1 | Apertura fin de carrera* | - | - |
2 | Cerradura fin de carrera* | - | - |
3 | Prensa estopa | - | IP-67 M20 Diámetro de cable 6-12 mm 1 unidad. Opcional 2 unidades |
4 | Leva de apertura regulable | - | - |
5 | Leva de cierre regulable | - | - |
6 | Indicador visual de posición | Policarbonato | - |
7 | Toma de tierra | Acero inoxidable | - |
8 | Tapón | Poliamida | - |
9 | Regleta de conexiones eléctricas | Acero inoxidable | - |
* Captor fin de carrera OMRON SS5GL (SPDT)
Características técnicas
Conexiones del indicador de posición![]() |
Dimensiones accionamiento neumático + indicador de posición
![]() |
Actuador | A | B | C | D | E | F | G | S |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
PW-PWS | 143,5 | 109 | 112 | 68,5 | 118 | 188 | 123 | 30 |
P00-P00S | 160 | 125 | 112 | 80 | 118 | 213 | 133 | 40 |
P05-P05S | 194 | 146 | 112 | 98 | 118 | 225 | 133 | 40 |
P10-P10S | 236 | 182 | 112 | 108 | 118 | 230 | 133 | 40 |
P15-P15S | 266 | 203 | 112 | 121 | 118 | 251 | 133 | 40 |
P20-P20S | 312 | 234 | 112 | 127 | 118 | 264 | 133 | 40 |
P25-P25S | 362 | 276 | 112 | 152 | 118 | 314 | 133 | 40 |
P30-P30S | 479 | 349 | 112 | 177 | 118 | 314 | 133 | 40 |
P40-P40S | 598 | 444 | 112 | 226 | 118 | 375 | 153 | 60 |
P50-P50S | 694 | 524 | 112 | 257,5 | 118 | 416 | 153 | 60 |

