

Junta con alma metálica DN350 a 2000

Bulones

Arandela
Junta a bridas con bulones en acero galvanizado para ALPINAL
Gama
® ALPINAL
Familia de productos
JUNTAS
JUNTAS
Características
* Cuidado: -EXX conjunto no existe todavía. Consultar.
Detalles
PN10
DN | PN | Juntas | Bulones HM | Arandelas | |||||
Referencias | Peso | Número | Dimensiones | Referencias | Peso | Referencias | Peso | ||
80 | 10 | JBA80GV1 | 0.129 | 8 | HM 16 85 57 | JXM16BG85 | 0.196 | JXM16RGE | 0.010 |
100 | 10 | JBB10GV1 | 0.143 | 8 | HM 16 90 62 | JXM16BG90 | 0.198 | JXM16RGE | 0.010 |
125 | 10 | JBB12GV1 | 0.176 | 8 | HM 16 90 62 | JXM16BG90 | 0.198 | JXM16RGE | 0.010 |
150 | 10 | JBB15GV1 | 0.203 | 8 | HM 20 100 72 | JXM20BG100 | 0.355 | JXM20RGE | 0.011 |
200 | 10 | JBB20GV1 | 0.263 | 8 | HM 20 100 72 | JXM20BG100 | 0.355 | JXM20RGE | 0.011 |
250 | 10 | JBB25GV1 | 0.319 | 12 | HM 20 110 76 | JXM20BG110 | 0.381 | JXM20RGE | 0.011 |
300 | 10 | JBB30GV1 | 0.394 | 12 | HM 20 120 83 | JXM20BG120 | 0.411 | JXM20RGE | 0.011 |
400 | 10 | JBB40GV1B | 1.364 | 16 | HM 24 140 103 | JXM24BG140 | 0.698 | JXM24RGE | 0.020 |
500 | 10 | JBB50GV1B | 1.673 | 20 | HM 24 150 110 | JXM24BG150 | 0.733 | JXM24RGE | 0.020 |
PN16
DN | PN | Juntas | Bulones HM | Arandelas | |||||
Referencias | Peso | Número | Dimensiones | Referencias | Peso | Referencias | Peso | ||
80 | 16 | JBA80GV1 | 0.129 | 8 | HM 16 85 57 | JXM16BG85 | 0.196 | JXM16RGE | 0.010 |
100 | 16 | JBB10GV1 | 0.143 | 8 | HM 16 90 62 | JXM16BG90 | 0.198 | JXM16RGE | 0.010 |
125 | 16 | JBB12GV1 | 0.176 | 8 | HM 16 90 62 | JXM16BG90 | 0.198 | JXM16RGE | 0.010 |
150 | 16 | JBB15GV1 | 0.203 | 8 | HM 20 100 72 | JXM20BG100 | 0.355 | JXM20RGE | 0.011 |
200 | 16 | JBB20GV1 | 0.263 | 12 | HM 20 100 72 | JXM20BG100 | 0.355 | JXM20RGE | 0.011 |
250 | 16 | JBB25GV1 | 0.319 | 12 | HM 24 110 82 | JXM24BG110 | 0.586 | JXM24RGE | 0.020 |
300 | 16 | JBB30GV1 | 0.394 | 12 | HM 24 130 93 | JXM24BG130 | 0.655 | JXM24RGE | 0.020 |
400 | 16 | JBB40GV1B | 1.364 | 16 | HM 27 150 105 | JXM27BG150 | 0.975 | JXM27RGE | 0.020 |
500 | 16 | JBB50GV1B | 1.673 | 20 | HM 30 160 110 | JXM30BG160 | 1.335 | JXM30RGE | 0.021 |
PN25
DN | PN | Juntas | Bulones HM | Arandelas | |||||
Referencias | Peso | Número | Dimensiones | Referencias | Peso | Referencias | Peso | ||
80 | 25 | JBA80GV1 | 0.129 | 8 | HM 16 85 57 | JXM16BG85 | 0.196 | JXM16RGE | 0.010 |
100 | 25 | JBB10GV1 | 0.143 | 8 | HM 20 100 72 | JXM20BG100 | 0.355 | JXM20RGE | 0.011 |
125 | 25 | JBB12GV1 | 0.176 | 8 | HM 24 110 82 | JXM24BG110 | 0.586 | JXM24RGE | 0.020 |
150 | 25 | JBB15GV1 | 0.203 | 8 | HM 24 110 82 | JXM24BG110 | 0.586 | JXM24RGE | 0.020 |
200 | 25 | JBB20GV1 | 0.263 | 12 | HM 24 110 82 | JXM24BG110 | 0.586 | JXM24RGE | 0.020 |
250 | 25 | JBB25GV1 | 0.319 | 12 | HM 27 130 90 | JXM27BG130 | 0.885 | JXM27RGE | 0.020 |
300 | 25 | JBB30GV1 | 0.394 | 16 | HM 27 130 90 | JXM27BG130 | 0.885 | JXM27RGE | 0.020 |
400 | 25 | JBB40GV1B | 1.364 | 16 | HM 33 150 100 | JXM33BG150 | 1.605 | JXM33RGE | 0.040 |
500 | 25 | JBB50GV1B | 1.673 | 20 | HM 33 160 100 | JXM33BG160 | 1.672 | JXM33RGE | 0.040 |
PN40
DN | PN | Juntas | Bulones HM | Arandelas | |||||
Referencias | Peso | Número | Dimensiones | Referencias | Peso | Referencias | Peso | ||
80 | 40 | JBA80GV1 | 0.129 | 8 | HM 16 85 57 | JXM16BG85 | 0.196 | JXM16RGE | 0.010 |
100 | 40 | JBB10GV1 | 0.143 | 8 | HM 20 100 72 | JXM20BG100 | 0.355 | JXM20RGE | 0.011 |
125 | 40 | JBB12GV1 | 0.176 | 8 | HM 24 110 82 | JXM24BG110 | 0.586 | JXM24RGE | 0.020 |
150 | 40 | JBB15GV1 | 0.203 | 8 | HM 24 110 82 | JXM24BG110 | 0.586 | JXM24RGE | 0.020 |
200 | 40 | JBB20GV1 | 0.263 | 12 | HM 27 130 90 | JXM27BG130 | 0.885 | JXM27RGE | 0.020 |
250 | 40 | JBB25GV1 | 0.319 | 12 | HM 30 140 93 | JXM30BG140 | 1.226 | JXM30RGE | 0.021 |
300 | 40 | JBB30GV1 | 0.394 | 16 | HM 30 140 93 | JXM30BG140 | 1.226 | JXM30RGE | 0.021 |
400 | 40 | JBB40GV4 | 3.058 | 16 | HM 36 160 92 | JXM36BG160 | 2.100 | JXM36RGE | 0.043 |
500 | 40 | JBB50GV4 | 3.058 | 20 | HM 39 180 105 | JXM39BG180 | 2.743 | JXM39RGM | 0.124 |
PN63
DN | PN | Juntas | Bulones HM | Arandelas | |||||
Referencias | Peso | Número | Dimensiones | Referencias | Peso | Referencias | Peso | ||
80 | 63 | - | - | 8 | HM 20 110 76 | JXM20BG110 | 0.381 | JXM20RGE | 0.011 |
100 | 63 | - | - | 8 | HM 24 130 93 | JXM24BG130 | 0.655 | JXM24RGE | 0.020 |
125 | 63 | - | - | 8 | HM 27 130 90 | JXM27BG130 | 0.885 | JXM27RGE | 0.020 |
150 | 63 | - | - | 8 | HM 30 140 93 | JXM30BG140 | 1.226 | JXM30RGE | 0.021 |
200 | 63 | - | - | 12 | HM 33 160 100 | JXM33BG160 | 1.672 | JXM33RGE | 0.040 |
250 | 63 | - | - | 12 | HM 33 160 100 | JXM33BG160 | 1.672 | JXM33RGE | 0.040 |
300 | 63 | - | - | 16 | HM 33 180 117 | JXM33BG180 | 1.806 | JXM33RGE | 0.040 |
400 | 63 | JBB40GV4 | 3.058 | 16 | HM 39 200 85 | JXM39BG200 | 2.180 | JXM39RGM | 0.124 |
500 | 63 | JBB50GV5 | 3.058 | 20 | HM 45 240 105 | JXM45BG240 | 2.195 | JXM45RGM | 0.067 |
PN100
DN | PN | Juntas | Bulones HM | Arandelas | |||||
Referencias | Peso | Número | Dimensiones | Referencias | Peso | Referencias | Peso | ||
80 | 100 | - | - | 8 | HM 24 130 93 | JXM24BG130 | 0.655 | JXM24RGE | 0.020 |
100 | 100 | - | - | 8 | HM 27 130 90 | JXM27BG130 | 0.885 | JXM27RGE | 0.020 |
125 | 100 | - | - | 8 | HM 30 140 93 | JXM30BG140 | 1.226 | JXM30RGE | 0.021 |
150 | 100 | - | - | 12 | HM 30 160 110 | JXM30BG160 | 1.335 | JXM30RGE | 0.021 |
200 | 100 | - | - | 12 | HM 33 190 80 | JXM33BG190 | 2.000 | JXM33RGE | 0.040 |
PAM recomienda para las presiones muy altas la utilización de sellos armados metálicos, de tipo Kroll & Ziller 3G-ST-P/KM o equivalente
Soluciones
Soluciones para cualquier tipo de situación.

Productos Asociados

Bulones galvanizados para conjunto de Junta con brida para Tubería y Accesorios con bridas DN40-2000
- DN40a2000
- Número-a48
- PN10a40

- Peso0.010a0.106
- Tipo17 / 30 / 3a62 / 105 / 10
- e3a10

- DN40a2000
- PN10-16-25-40a10-25
- Peso0.069a12.000
- DN400a600
- PN40-63a63
- Peso3.058a5.484