

Junta Express para Tubería (DN200 a 300) y Accesorios (DN200 a 1200) Express
Tipo de Junta
Junta EXPRESS
Gama
® NATURAL
Familia de productos
JUNTAS
JUNTAS
Características
Características principales:
- Calidad del elastómero: EPDM (EN 681-1)
- Revestimiento de la contrabrida: Aquacoat
- Bulones en fundición (Galvanización + parkerización + cataforesis negra)
- EN 545
- Acepta una importante desviación angular
Campo de empleo:
- Para redes de abastecimiento de agua potable.
Detalles
DN | Peso de la contrabrida | Referencia de la contrabrida | Peso de la junta | Referencias de la junta | Peso de los bulones | Referencias de los bulones | Referencias del kit |
mm | kg | kg | kg | ||||
200 | 5.000 | JEB20ANN2 | 0.202 | JEB20BA | 1.950 | JXM22BN70 (X5) | JEB20KNN2 |
250 | 6.200 | JEB25ANN2 | 0.252 | JEB25BA | 2.340 | JXM22BN70 (X6) | JEB25KNN2 |
300 | 8.000 | JEB30ANN2 | 0.346 | JEB30BA | 2.730 | JXM22BN70 (X7) | JEB30KNN2 |
350 | 9.000 | JEB35ANN2 | 0.461 | JEB35BA | 3.120 | JXM22BN70 (X8) | |
400 | 11.000 | JEB40ANN2 | 0.520 | JEB40BA | 3.510 | JXM22BN70 (X9) | |
450 | 16.500 | JEB45ANN2 | 0.660 | JEB45BA | 6.320 | JXM27BN102 (X8) | |
500 | 19.500 | JEB50ANN2 | 0.725 | JEB50BA | 7.900 | JXM27BN102 (X10) | |
600 | 26.000 | JEB60ANN2 | 1.048 | JEB60BA | 9.480 | JXM27BN102 (X12) | |
700 | 38.000 | JEB70ANN2 | 2.565 | JEB70BA | 12.640 | JXM27BN102 (X16) | |
800 | 47.000 | JEB80ANN2 | 3.310 | JEB80BA | 14.220 | JXM27BN102 (X18) | |
900 | 58.000 | JEB90ANN2 | 4.177 | JEB90BA | 15.800 | JXM27BN102 (X20) | |
1000 | 70.000 | JEC10ANN2 | 5.220 | JEC10BA | 18.960 | JXM27BN102 (X24) | |
1100 | 83.000 | JEC11ANN2 | 6.140 | JEC11BA | 20.540 | JXM27BN102 (X26) | |
1200 | 99.000 | JEC12ANN2 | 7.390 | JEC12BA | 23.700 | JXM27BN102 (X30) |
Soluciones
Las soluciones PAM cubren todo el ciclo de transporte del agua.
