

Junta de elastómero Standard en NBR
Junta Standard Universal Ve para Tuberías y accesorios INTEGRAL Standard Universal Ve DN100-1600
Tipo de Junta
KIT junta acerrojada STANDARD
Gama
® DIREXIONAL
Familia de productos
JUNTAS
JUNTAS
Características
Detalles
DN | Peso anillo metálico | Referencias anillo metálico (insertos) | Peso de la junta | Referencias de la junta |
mm | kg | kg | ||
100 | 0.540 | 110259 | 0.207 | JSB10BB |
125 | 0.700 | 124151 | 0.257 | JSB12BB |
150 | 0.900 | AKB15E | 0.300 | JSB15BB |
200 | 1.300 | AKB20E | 0.405 | JSB20BB |
250 | 1.300 | AKB25E | 0.524 | JSB25BB |
300 | 1.800 | AKB30E | 0.749 | JSB30BB |
350 | 2.300 | JKB35E | 0.945 | JSB35BB |
400 | 3.600 | JKB40E | 1.134 | JSB40BB |
500 | 4.600 | JKB50E | 1.626 | JSB50BB |
600 | 8.600 | JKB60E | 2.276 | JSB60BB |
700 | 9.700 | 110671 | 3.022 | JSB70BB |
800 | 17.320 | JFB80S | 3.863 | JSB80BB |
900 | 22.600 | JFB90S | 4.854 | JSB90BB |
1000 | 24.800 | JFC10S | 5.987 | JSC10BB |
1200 | 25.000 | JFC12S | 9.825 | JSC12BB |
1400 | 38.000 | JFC14S | 16.304 | JSC14BB |
1600 | 38.400 | JFC16S | 22.153 | JSC16BB |
Soluciones
Soluciones para cualquier tipo de situación.

Productos Asociados
- DN100a1600
- L18a60
- Peso0.540a38.400
- DN80a2000
- L29.8a104.6
- Peso0.156a33.000