

Junta Standard
Junta Standard Universal Vi para Tuberías y Accesorios Standard Universal
Tipo de Junta
Junta acerrojada UNIVERSAL STANDARD
Gama
® ALPINAL
Familia de productos
JUNTAS
JUNTAS
Características
*Cuidado:-EXX conjunto no existe todavía. Es necesario preguntar a su creación.
Detalles
DN | Peso de la Junta de acerrojado Universal Vi | Referencias de la Junta de acerrojado Universal Vi | Peso de la junta | Referencias de la Junta |
mm | kg | kg | ||
80 | 0.150 | ANA80CA6 | 0.148 | JSA80BA |
100 | 0.200 | ANB10CA6 | 0.196 | JSB10BA |
125 | 0.260 | ANB12CA6 | 0.244 | JSB12BA |
150 | 0.310 | ANB15CA5 | 0.285 | JSB15BA |
200 | 0.490 | ANB20CA4 | 0.384 | JSB20BA |
250 | 0.610 | ANB25CA4 | 0.497 | JSB25BA |
300 | 0.780 | ANB30CA4 | 0.712 | JSB30BA |
350 | 1.470 | JNB35CA | 0.898 | JSB35BA |
400 | 1.700 | JNB40CA | 1.077 | JSB40BA |
450 | 1.870 | JNB45CA | 1.323 | JSB45BA |
500 | 2.540 | JNB50CA | 1.544 | JSB50BA |
600 | 3.000 | JNB60CA | 2.162 | JSB60BA |
700 | 3.660 | 110053 | 2.871 | JSB70BA |
Soluciones
Soluciones para cualquier tipo de situación.

Productos Asociados
- DN60a2000
- L28.7a104.6
- Peso0.106a29.000
- DN80a700
- L33a46.5
- Peso0.150a3.660