


















Productos para la reparación de las tuberías y los accesorios saneamiento
Gama INTEGRAL®
Gama INTEGRAL BIOZINALIUM® DN80 a 600 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) e Interior enchufe (3) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) |
+ 240990 | AQUACOAT rojo | Dosis de 0.75 kg (R+D) | ||
Interior (2) | 158009 | SIKADUR 31 DW | Dosis de 6 kg (R+D) |
Gama INTEGRAL BIOZINALIUM® pH1 DN150 a 600 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) |
+ 240990 | AQUACOAT rojo | Dosis de 0.75 kg (R+D) | ||
Interior (2) | 185005 | EUROKOTE 4820 marfil | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220818 | EUROKOTE 4820 marfil | Kit con 5 jeringas de 50 ml | ||
Interior enchufe (3) y Exterior espiga (4) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml |
Gama INTEGRAL ZINALIUM® DN700 a 1000 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) e Interior enchufe (3) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) |
+ 240990 | AQUACOAT rojo | Dosis de 0.75 kg (R+D) | ||
Interior (2) | 158009 | SIKADUR 31 DW | Dosis de 6 kg (R+D) |
Gama INTEGRAL AQUACOAT® DN1100 a 2000 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) e Interior enchufe (3) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) |
+ 240990 | AQUACOAT rojo | Dosis de 0.75 kg (R+D) | ||
Interior (2) | 158009 | SIKADUR 31 DW | Dosis de 6 kg (R+D) |
Gama INTEGRAL® pH1 DN700 a 2000 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) |
+ 240990 | AQUACOAT rojo | Dosis de 0.75 kg (R+D) | ||
Interior (2) | 185005 | EUROKOTE 4820 marfil | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220818 | EUROKOTE 4820 marfil | Kit con 5 jeringas de 50 ml | ||
Interior enchufe (3) y Exterior espiga (4) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml |
Gama INTEGRAL® TT PUX DN150 a 2000 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) | 185005 | EUROKOTE 4820 marfil | Dosis de 1 kg (R+D) |
o 220818 | EUROKOTE 4820 marfil | Kit con 5 jeringas de 50 ml | ||
Interior (2) | 158009 | SIKADUT 31 DW | Dosis de 6 kg (R+D) | |
Interior enchufe (3) y Exterior espiga (4) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml |
Gama INTEGRAL® TT PE DN80 a 700 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) | 175507 | Palillo de reparación PE | 1 pieza |
Interior (2) | 158009 | SIKADUR 31 DW | Dosis de 6 kg (R+D) | |
Interior enchufe (3) y Exterior espiga (4) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) | |
+ 236283 | EUROKOTE 448 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) |
Gama INTEGRAL® ZMU DN80 a 1200 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) | 218842 para DN80-700 | Kit de reparación ZMU | Lata de 12 kg |
158009 para DN700-1200 | SIKADUR 31 DW | Dosis de 6 kg (R+D) | ||
Interior (2) | 158009 | SIKADUR 31 DW | Dosis de 6 kg (R+D) | |
Interior enchufe (3) y Exterior espiga (4) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) | |
+ 236283 | EUROKOTE 448 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) |
Gama INTEGRAL® DN80 a 2000 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Accesorio ![]() | Exterior (1) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml | ||
Interior (2) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml |
Gama TOPAZ®
Gama TOPAZ® DN75 a 160 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje | |
Tubería ![]() | Exterior (1) | 240990 | Aquacoat | Dosis de 0.75 kg | |
Cortes (2) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) | ||
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml | |||
250714 | Kit de reparación después corte de la tuberías TOPAZ | Par de guantes | x1 | ||
Cepillo , pincel, espátula | x5 | ||||
Papel de lija grano 80 | x5 | ||||
Lámpara de soldadura | x1 | ||||
Kit de 5 jeringas de 50ml EUROKOTE 4820 rojo marrón | x1 | ||||
Puntas de plástico para jeringas | x10 |
Gama TOPAZ® | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Accesorio ![]() | Exterior (1) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml | ||
Interior (2) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml |
Gama TAG 32®
Gama TAG BIOZINALIUM® DN150 a 300 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) y Exterior espiga (4) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) |
+ 240990 | Aquacoat | Dosis de 0.75 kg | ||
Interior (2) e Interior enchufe(3) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml | ||
Corte | 179099 | Reparación de las cortes paste de protección ISOLARM 671-50 | Tubo de 200g |
Gama TAG AQUACOAT® DN150 a 300 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) y Exterior espiga (4) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) |
+ 240990 | Aquacoat | Dosis de 0.75 kg | ||
Interior (2) e Interior enchufe(3) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml | ||
Corte | 179099 | Reparación de las cortes paste de protección ISOLARM 671-50 | Tubo de 200g |
Gama TAG ZINALIUM® DN150 a 300 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) y Exterior espiga (4) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) |
+ 240990 | Aquacoat | Dosis de 0.75 kg | ||
Interior (2) e Interior enchufe (3) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml | ||
Corte | 179099 | Reparación de las cortes paste de protección ISOLARM 671-50 | Tubo de 200g |
Gama TAG 32® | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Accesorio ![]() | Exterior (1) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml | ||
Interior (2) | 184653 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Dosis de 1 kg (R+D) | |
o 220817 | EUROKOTE 4820 rojo marrón | Kit con 5 jeringas de 50 ml |
Gama PLUVIAL AQUACOAT®
Gama PLUVIAL AQUACOAT® DN350 a 2000 | Zona | Referencia | Producto | Embalaje |
Tubería ![]() | Exterior (1) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) |
+ 265365 | AQUACOAT noir | Caja de 0.75 kg | ||
Interior (2) | 158009 | SIKADUR 31 DW | Dosis de 6 kg (R+D) | |
Enchufe Interior + Exterior (3) | 251222 | NATZINC | Dosis de 5 kg (5kg R + 0.5kg D) | |
+ xxxxxx | Pintura verde | Consultar |
Disolventes
Pasta de protección ISOLARM
Pasta de protección ISOLARM 671-50 | Referencia | Embalaje |
Complementos ![]() | 179099 | 200g tubo |
Broca circular
Broca circular | DN | Referencia | Producto |
Complementos ![]() | 150 | 111173 | Broca circular Ø 172mm |
200 | 111175 | Broca circular Ø 232mm | |
- | 110136 | Taladrado Ø 13 (*) | |
150 | 110135 | Taladrado Ø 172mm | |
200 | - | Taladrado Ø 232mm |
(*) SG PAM recomienda el uso de un taladro de carburo